Ceník
Uvedené ceny jsou za kompletní výcvik včetně 19% DPH
| Věková způsobilost | ||
| Skupiny | Věk | |
| AM | malý motocykl | 15 |
| A1 | lehký motocykl | 16 |
| A s omez. | střední motocykl | 18 |
| A bez omez. | silný motocykl | 21 |
| B | osobní automobil | 18 |
| C | nákladní automobil | 18 |
| D | autobus | 21 |
| BE | přívěs za OA | 18 |
| CE | přívěs za NA | 18 |
| Výcvik řidičů | |
| Skupiny | Ceny |
| AM | 4 500 Kč |
| A1 | 4 500 Kč |
| A s omez. | 4 800 Kč |
| A bez omez. | 5 500 Kč |
| B | 6 500 Kč |
| B V.I.P. | 17 500 Kč |
| A s omez. + B | 10 000 Kč |
| A bez omez. + B | 11 000 Kč |
| Rozšíření B na BE | 5 000 Kč |
| Rozšíření B na C | 12 900 Kč |
| Rozšíření C na CE | 5 000 Kč |
| Rozšíření B na D | 22 000 Kč |
| Rozšíření C na D | 13 000 Kč |
| Školení řidičů |
| Cena idividuální dle počtu řidičů |
| Kondiční jízdy | ||
| Skupiny | Čas | Ceny |
| AM, A1, A s omez. | (45 min.) | 160 Kč |
| A bez omez. | 400 Kč | |
| B | 300 Kč | |
| C | 550 Kč | |
| D | 550 Kč | |
| Opravná zkouška | |
| Ceny | |
| z teorie | 100 Kč |
| z jízdy A,B | 200 Kč |
| z jízdy C,D | 500 Kč |
výcvik řidičů skupin AM, A1, A s omezením, A bez omezení, B, BE, C, CE, D
školení řidičů včetně přezkoušení (na osobní - nákladní - speciální vozidlo, soupravu, taxi, autobus, modrý maják)
kondiční jízdy , příprava učitelů pro výcvik řidičů
autodoprava
autoškola Sládek - spojení kvalitního výcviku a ceny
